Estadísticas en cuanto al género (personas autoras, revisoras y equipo editorial)
Nota importante: resultados a fecha 22/01/2026. Para las opciones en cuanto a género en RIBES usamos las posibilidades marcadas en las plantillas para los listados de autorías y personas evaluadoras del sello FECYT (enlace). Son: Hombre, Mujer, No binario y Prefiero no revelar.
1. Personas autoras (todas las secciones):
Nota: todas las secciones; y las que son con peer review, con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas autoras (todas las secciones) | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 37 | 56,92% |
| Hombre | 26 | 40,00% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 2 | 3,08% |
| Total | 65 | 100,00% |
2. Personas autoras (secciones con peer review):
Nota: las secciones con peer review son los artículos de investigación y revisiones temáticas; y con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas autoras | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 29 | 69,05% |
| Hombre | 11 | 26,19% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 2 | 4,76% |
| Total | 42 | 100,00% |
3. Personas revisoras:
Nota: de trabajos con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas revisoras | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 25 | 59,52% |
| Hombre | 17 | 40,48% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 0 | 0,00% |
| Total | 42 | 100,00% |
4. Consejo de redacción:
| Consejo de redacción | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 6 | 75,00% |
| Hombre | 2 | 25,00% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 0 | 0,00% |
| Total | 8 | 100,00% |
5. Consejo asesor:
| Consejo asesor | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 14 | 60,87% |
| Hombre | 9 | 39,13% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 0 | 0,00% |
| Total | 23 | 100,00% |
6. Consejos + Dirección + Secretaría:
| Consejos + Dirección + Secretaría | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Mujer | 20 | 60,61% |
| Hombre | 13 | 39,39% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Prefiero no revelar | 0 | 0,00% |
| Total | 33 | 100,00% |
