Estadísticas en cuanto al género (personas autoras, revisoras y equipo editorial)
Nota importante: resultados a fecha 25/03/2025
1. Personas autoras (todas las secciones):
Nota: todas las secciones; y las que son con peer review, con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas autoras (todas las secciones) | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 17 | 50,00% |
| Masculino | 17 | 50,00% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 34 | 100,00% |
2. Personas autoras (secciones con peer review):
Nota: las secciones con peer review son los artículos de investigación y revisiones temáticas; y con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas autoras | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 14 | 63,64% |
| Masculino | 8 | 36,36% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 22 | 100,00% |
3. Personas revisoras:
Nota: de trabajos con el proceso de revisión ya finalizado
| Personas revisoras | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 13 | 59,09 |
| Masculino | 9 | 40,91% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 22 | 100,00% |
4. Consejo de redacción:
| Consejo de redacción | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 6 | 75,00% |
| Masculino | 2 | 25,00% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 8 | 100,00% |
5. Consejo asesor:
| Consejo asesor | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 14 | 60,87% |
| Masculino | 9 | 39,13% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 23 | 100,00% |
6. Consejos + Dirección + Secretaría:
| Consejos + Dirección + Secretaría | ||
|---|---|---|
| Género | Suma | % |
| Femenino | 20 | 60,61% |
| Masculino | 13 | 39,39% |
| No binario | 0 | 0,00% |
| Otro | 0 | 0,00% |
| Prefiero no decirlo | 0 | 0,00% |
| Total | 33 | 100,00% |
